產品特色

產品規格

所有型號
電池型號 舊型號 電壓
(V)
容量(AH)* CCA* 外型尺寸(mm) 含液重量
約(kg)
無液重量
約(kg)
電解液量
約(L)
充電電流
(A)
PDF下載
5HR20HR 槽高 總高
CB30-12J(55B24L/R) - 12 30- 550 238 129 - 225 - 6.5 - 15
CB40-12J(55D23L) - 12 40- 740 215 170 - 190 - 9.5 - 20
CB40-12E(57531) - 12 40- 900 278 175 - 190 - 8.6 - 20
CB55-12E(L) - 12.8 55- 950 278 175 - 192 - 11 - 27.5
CB55-12E(R) - 12.8 55- 950 278 175 - 192 - 11 - 27.5
CB60-12J(95D31L/R) - 12 60- 1200 306 173 - 190 - 12.6 - 30
*電芯符合UL-1642、UN38.3規範