新一代充電制御式

新一代充電制御式免保養(Next Gen. Charged control maintenamce free)電池

針對充電制御式(charged control)車輛設計。
為了達到省油減少碳的排放,許多新車開始改變充電系統。
充電制御即是藉由控制充電系統來達成節能省碳的目標。
新一代充電制御式系列提高20%的充電受入性(快速充電性能),適合充電制御車使用。

適用: 充電制御車、小型自用車

產品特色

加入碳元素

電池活物質加入碳元素,能活化充電效能進而提高電池的充電受入性(快速充電性能)

正極板全框式

正極板使用四周圍皆有邊框之全框式極板,可降低內部阻抗並提升CCA啟動電流,格子體強度增加,延長使用壽命。

高充電受入性

相較於標準品,新一代充電制御式系列能提高20%+的充電受入性能。

壽命長

新極板設計:提升高率放電,相較於標準品,電池壽命增加 30%+。

產品規格

所有型號日規美規
電池型號 舊型號 電壓
(V)
容量(AH)* CCA* 外型尺寸(mm) 含液重量
約(kg)
無液重量
約(kg)
電解液量
約(L)
充電電流
(A)
PDF下載
5HR20HR 槽高 總高
70B24L(S)-MF - 12 3645 460 238 129 202 227 12.2 - - 4.5
70B24L-MF - 12 3645 460 238 129 202 227 12.2 - - 4.5
70B24R(S)-MF - 12 3645 460 238 129 202 227 12.2 - - 4.5
70B24R-MF - 12 3645 460 238 129 202 227 12.2 - - 4.5
70D23L-MF - 12 4860 500 232 173 202 225 15.3 - - 6
70D23R-MF - 12 4860 500 232 173 202 225 15.3 - - 6
90D23L-MF - 12 5265 550 232 173 202 225 16.9 - - 6.5
90D23R-MF - 12 5265 550 232 173 202 225 16.9 - - 6.5
100D26L-MF - 12 5568 615 260 173 202 225 18.5 - - 6.8
100D26R-MF - 12 5568 615 260 173 202 225 18.5 - - 6.8
125D31L-MF - 12 7290 780 305 173 202 225 22 - - 9
125D31R-MF - 12 7290 780 305 173 202 225 22 - - 9
70B24L(S)-CMFⅡ - 12 3645 460 238 129 202 227 12.2 - - 4.5
70B24L-CMFⅡ - 12 3645 460 238 129 202 227 12.2 - - 4.5
70B24R(S)-CMFⅡ - 12 3645 460 238 129 202 227 12.2 - - 4.5
70B24R-CMFⅡ - 12 3645 460 238 129 202 227 12.2 - - 4.5
70D23L-CMFⅡ - 12 4860 500 232 173 202 225 15.3 - - 6
70D23R-CMFⅡ - 12 4860 500 232 173 202 225 15.3 - - 6
90D23L-CMFⅡ - 12 5265 550 232 173 202 225 16.9 - - 6.5
90D23R-CMFⅡ - 12 5265 550 232 173 202 225 16.9 - - 6.5
100D26L-CMFⅡ - 12 5568 615 260 173 202 225 18.5 - - 6.8
100D26R-CMFⅡ - 12 5568 615 260 173 202 225 18.5 - - 6.8
125D31L-CMFⅡ - 12 7290 780 305 173 202 225 22 - - 9
125D31R-CMFⅡ - 12 7290 780 305 173 202 225 22 - - 9
35-60-CMFⅡ - 12 4860 500 232 173 202 225 15.3 - - 6
*容量值(AH)及CCA值僅供參考