CMFII Type

高科技免保養(Maintenamce Free)電池

採用高品質鉛鈣合金設計,使用時免加水保養。
擁有自行放電性低的高性能合金極板,在相同的儲存或使用環境下,自行放電率遠低於Standard 系列電池。
槽蓋内設置防爆型液口栓,能有效阻隔外部火花與電池內部的氣體接觸,防止電池爆炸。

適用:小型自用車

產品特色

新款式極板

新開發的延展極板,相較於舊品能有效提高電池CCA(冷啟動電流)數值15%,

較高的CCA將更有利於寒冷的氣候環境啟動引擎。

目前D23、D26、D31系列正逐步更新中。

高CCA

採用新型格子體設計,相較於舊品能有效提高電池CCA(冷啟動電流)數值15%,

同時陰陽極板間的隔離板採用特殊低阻抗材質製作,有效降低電池內阻,

提高電池瞬間放電性能。

液面指示器

CMFII系列新增電池指示器,透過指示器可以初略判定電池狀況。當指示器顯示藍色時表示電池良好,顯示白色時表示充電不足須補充電。
 

※指示器只能概略判斷,欲進一步了解電池狀況,請洽本公司當地銷售據點

防爆設計

CMFII系列在電池排氣孔設置了防爆石,能有效阻隔外部火花與電池內部的氣體接觸,防止電池爆炸的發生。

電池手把

為了方便電池的提取及搬運,我們特別設計了電池的手把。手把採活動式設計,平時不用時可以收附在槽蓋上,

不影響電池安裝。除了增加便利性同時也增加產品美觀。

 

利用電池手把提取電池時應兩隻手把同使用,只拉取單支因拉力不平均可能造成手把斷裂,引起意外

※34B19 及 36B20 系列無配置手把

產品規格

所有型號日規歐規美規
電池型號 舊型號 電壓
(V)
容量(AH)* CCA* 外型尺寸(mm) 含液重量
約(kg)
無液重量
約(kg)
電解液量
約(L)
充電電流
(A)
PDF下載
5HR20HR 槽高 總高
34B19L-CMFII - 12 2733 265 187 127 202 227 8.7 - - 3.3 -
34B19L(S)-CMFII - 12 2733 265 187 127 202 227 8.7 - - 3.3 -
36B20R-CMF II - 12 2835 260 197 129 202 227 9.3 - - 3.5
36B20L-CMF II - 12 2835 260 197 129 202 227 9.3 - - 3.5
36B20R(S)-CMF II - 12 2835 260 197 129 202 227 9.3 - - 3.5
40B20R-CMFII - 12 3240 354 197 129 202 227 10.1 - - 4
40B20L-CMFII - 12 3240 354 197 129 202 227 10.1 - - 4
40B20R(S)-CMFII - 12 3240 354 197 129 202 227 10.1 - - 4
46B24R(S)-CMFII - 12 3645 295 238 129 202 227 12 - - 4.5
46B24L(S)-CMFII - 12 3645 295 238 129 202 227 12 - - 4.5
55B24L-CMF II - 12 3645 370 238 129 202 227 12.2 - - 4.5
55B24L(S)-CMF II - 12 3645 370 238 129 202 227 12.2 - - 4.5
55B24R-CMF II - 12 3645 370 238 129 202 227 12.2 - - 4.5
55B24R(S)-CMF II - 12 3645 370 238 129 202 227 12.2 - - 4.5
55D23L-CMF II - 12 4860 320 232 173 202 225 15.6 - - 6
55D23R-CMF II - 12 4860 320 232 173 202 225 15.6 - - 6
70D23L-CMFII - 12 4860 420 232 173 202 225 15.6 - - 6
75D23L-CMF II - 12 5265 465 232 173 202 225 16.5 - - 6.5
75D23R-CMF II - 12 5265 465 232 173 202 225 16.5 - - 6.5
80D23L-CMFII - 12 5265 540 232 173 202 225 17.3 - - 6.5
80D23R-CMFII - 12 5265 540 232 173 202 225 17.3 - - 6.5
80D26L-CMF II - 12 5568 490 260 173 202 225 18.7 - - 6.8
80D26R-CMF II - 12 5568 490 260 173 202 225 18.7 - - 6.8
85D26L-CMFII - 12 5568 540 260 173 202 225 19 - - 6.8
85D26R-CMFII - 12 5568 540 260 173 202 225 19 - - 6.8
95D31L-CMF II - 12 6480 565 305 173 202 225 21.5 - - 8
95D31R-CMF II - 12 6480 565 305 173 202 225 21.5 - - 8
LBN1/54801-CMF II - 12 -48 450 209 175 175 175 12.7 - - 4.8
GR40R-CMF II - 12 -60 590 278 175 175 175 16.8 - - 6
GR95R-CMF II - 12 -55 500 246 175 175 175 14.4 - - 5.5
GR96R-CMF II - 12 -55 500 246 175 175 175 14.4 - - 5.5
56224-CMFII - 12 -62 540 246 175 190 190 15.7 - - 6.2
*容量值(AH)及CCA值僅供參考