NP Type

NP系列(標準型)3~5年設計壽命

具有穩定的放電特性,高安全性等特點
適合於小型電器、UPS備援系統及緊急照明用電源設備。

符合航空運輸IATA A67條款。
符合海運運輸IMDG 238條款。

產品特色

維護簡單

充電時電池內部產生的氣體被極板吸收還原成電解液,基本上沒有電解液減少現象,所以不需要像一般電池補水和均等充電,維護簡單。

保持液性高

電解液被吸收於隔離板(玻璃纖維)中,保持不流動狀態,所以正常的操作狀態下,即使倒下也可使用。(禁止超過90°以上使用)

安全性優越

在不當充電操作下,因而產生過多的氣體時,電池的安全弁(閥)可自動排出氣體,防止電池的破裂。

低自行放電

極板使用特殊的鉛鈣合金材質製成,將自放電控制到最低,可長期保存。

長壽命、高經濟性

極板使用耐腐蝕性高的特殊鉛鈣合金材質製成,具有較長的浮動充電壽命,電池內使用特殊隔離板(玻璃纖維),能保持住電解液,同時高緊壓於正極板活物質,防止活物質脫落,所以長壽命。例外深放電時也有較長的循環壽命,是值得信賴的一種高經濟性電池。

低內阻

低內阻有利於大電流放電,高率放電特性越好。

深放電後有優良的恢復性能

將電池與負載連接在一起長期放電時對電池不利,如出現此種狀況只要充分充電,基本上不會造成容量降低,而且很快恢復性能。

產品用途

循環充電

無人搬運機、吸塵器、電動工具

收錄音機、錄放影機

攝影機電源、攝影燈光電源

電動玩具產品

測定機器

血壓計、電動椅

浮動充電

UPS不斷電系統、辦公電腦、電腦終端機

POS系統機器

通信基地台、電話交換機

通信系統

防災及保全系統

緊急照明裝置

產品規格

電池型號 電壓
(V)
容量(AH)* 容量(W/Cell)* 外型尺寸(mm) 重量
約(kg)
難燃等級 期待壽命
(25°C)
PDF下載
5HR8HR10HR12HR20HR 5分率10分率15分率 槽高 總高
NP1.2-6 6 ----1.2 --- 97 25 - 54.5 0.3 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP3-6 6 ----3 --- 134 34 - 64 0.66 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP4-6 6 ----4 --- 70 47.5 - 105.5 0.8 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP7-6 6 ----7 --- 151 34 - 97.5 1.3 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP8-6 6 ----8 --- 151 50 - 97.5 1.75 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP10-6 6 ----10 --- 151 50 - 97.5 1.75 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP12-6 6 ----12 --- 151 50 - 97.5 2 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP1.2-12 12 ----1.2 --- 97 47.5 - 54.5 0.59 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP2.3-12 12 ----2.3 --- 178 34 - 64 0.9 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP4-12 12 ----4 --- 90 70 - 105.5 1.6 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP5-12 12 ----5 --- 90 70 - 105.5 1.85 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP7-12 12 ----7 --- 151 65 - 97.5 2.1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP7.2-12 * 12 ----7.2 --- 151 65 - 97.5 2.1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP9-12 12 ----9 --- 151 65 - 97.5 2.5 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP12-12 12 ----12 --- 151 98 - 97.5 4.1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP18-12B 12 ----17.2 --- 181 76 - 167 6 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP20-12 12 ----20 --- 181 76 - 167 5.9 UL94HB、UL94VO 3~5 years
NP22-12 12 ----21.5 --- 181 76 - 167 6.1 UL94HB、UL94VO 3~5 years
NP26-12 12 ----26 --- 175 166 - 125 8.3 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP38-12 12 ----38 --- 197 165 - 170 13.2 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP40-12 12 ----40 --- 197 165 - 175 14.5 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP40S-12I 12 ----40 --- 197 165 - 170 12.1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP50-12I 12 ----50 --- 197 165 - 175 15.2 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP65-12 12 ----65 --- 349.8 166 - 174 21.5 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP75S-12I 12 ----75 --- 349.8 166 - 174 22 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP4.5-6 6 ----4.5 --- 70 47.5 - 105.5 0.8 UL94HB、UL94V0 3-5 years
期待浮充壽命測試條件25℃
期待壽命會因溫度的升高而變得更短。
*此產品為越南製