YCT Type

充電制御式免保養(Charged control maintenamce free)電池

針對充電制御式(charged control)車輛設計。
為了達到省油減少碳的排放,許多新車開始改變充電系統。
充電制御即是藉由控制充電系統來達成節能省碳的目標。
YCT系列提高20%的充電受入性(快速充電性能),適合充電制御車使用。

適用: 充電制御車、小型自用車

產品特色

加入碳元素

電池活物質加入碳元素,能活化充電效能進而提高電池的充電受入性(快速充電性能)

壽命長

新極板設計:提升高率放電,相較於標準品,電池壽命增加 30%。

產品規格

所有型號日規
電池型號 舊型號 電壓
(V)
容量(AH)* CCA* 外型尺寸(mm) 含液重量
約(kg)
無液重量
約(kg)
電解液量
約(L)
充電電流
(A)
PDF下載
5HR20HR 槽高 總高
YCT-70B24L-CMFII - 12 3645 470 238 129 202 227 12.8 - - 4.5
YCT-70B24R-CMFII - 12 3645 470 238 129 202 227 12.8 - - 4.5 -
YCT-70B24L(S)-CMFII - 12 3645 470 238 129 202 227 12.8 - - 4.5
YCT-70B24R(S)-CMFII - 12 3645 470 238 129 202 227 12.8 - - 4.5
YCT-70D23R-CMFII - 12 4860 500 232 173 202 225 15.3 - - 6
YCT-90D23L-CMFII - 12 5265 550 232 173 202 225 16.9 - - 6.5
YCT-90D23R-CMFII - 12 5265 550 232 173 202 225 16.9 - - 6.5
YCT-100D26L-CMFII - 12 5568 615 260 173 202 225 18.5 - - 6.8
YCT-100D26R-CMFII - 12 5568 615 260 173 202 225 18.5 - - 6.8
YCT-125D31L-CMFII - 12 7290 780 305 173 202 225 22.5 - - 9
YCT-125D31R-CMFII - 12 7290 780 305 173 202 225 22.5 - - 9
*容量值(AH)及CCA值僅供參考