歐洲車系電池

新型式 電壓
(V)
C.C.A 容量(AH) 最大外形尺寸(mm) 無液重量(kg) 電解液量約(L) 充電電流Amps 端子位置 端子形狀
20HR 槽高 總高
54434 12 210 44 211 175 190 190 9.7 3.0 4.4 2 A
54533 12 220 45 245 175 175 175 11.0 2.9 4.5 2 A
55548 12 255 55 246 175 190 190 12.1 3.5 5.5 1 A
55530 12 255 55 246 175 190 190 12.1 3.5 5.5 2 A
55531 12 255 55 246 175 190 190 12.1 3.5 5.5 2 F
56618 12 300 66 306 175 190 190 14.0 4.2 6.6 2 A
56619 12 300 66 306 175 190 190 14.0 4.2 6.6 2 F
58815 12 395 88 381 175 190 190 17.3 5.5 8.8 2 A
61023 12 450 110 514 175 210 210 22.5 8.0 11.0 4 A
64323 12 570 143 514 218 210 210 27.6 9.3 14.3 4 A

●端子位置


●端子形狀

 




台灣湯淺電池股份有限公司

總公司(新莊廠):台北縣新莊市福營路227巷11號
電話:(02)2901-8261(代表號) 傳真:(02)2903-9626
宜蘭廠:宜蘭縣冬山鄉龍德工業區龍祥8路2號
電話:(03)9902306 9902311 傳真;(03)9902243

轎車用電池
貨卡車用電池
免保養轎車用電池
歐洲車系電池
汽車適用對照表


回首頁